Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Rulman Tipi | Rulman Boyutları | Yük Taşıma Kapasitesi | Hız Limitleri | ||||||
d | D | B | rmin | CISO | C0ISO | Termal referans | Gres | Yağ | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | ng (dev / dk) | ng (dev / dk) | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4,58 | 1,97 | 28 000 | 34 000 | 40 000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5,10 | 2,37 | 24 000 | 30 000 | 38 000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5,59 | 2,84 | 21 500 | 26 000 | 32 000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6,00 | 3,25 | 20 300 | 22 000 | 28 000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,38 | 5,03 | 18 000 | 19 000 | 24 000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10,07 | 5,83 | 16 000 | 16 000 | 20 000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1,0 | 13,23 | 8,28 | 13 000 | 14 000 | 17 000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1,0 | 15,98 | 10,28 | 11 600 | 12 000 | 15 000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1,0 | 16,77 | 11,55 | 10 600 | 11 000 | 14 000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1,0 | 20,98 | 15,15 | 9 700 | 10 000 | 12 000 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1,0 | 21,79 | 16,58 | 8 700 | 9 000 | 11 000 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1,1 | 28,27 | 21,25 | 8 300 | 8 000 | 10 000 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1,1 | 29,44 | 23,16 | 7 700 | 7 500 | 9 500 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1,1 | 30,54 | 25,15 | 7 100 | 7 000 | 9 000 |
6014 | 70 | 110 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Müşteri Yorumları
6022 ZZ RULMAN
2.665,07 TL
444,18 TL den başlayan taksitlerle!!
|